1. Fotos
2.Espesificación
Items | Unidad | Parametros | ||
JBT30-06 | ||||
Espesificación de la máquina | Cantidad máx impulsada en teoría (A./B.) | m3/h | 30 | |
Impresión máx de bomba (A./B.) | MPa | 6 | ||
Tipo de distribuidor | S Válvula S管阀 | |||
Cilíndro de envío de hormigón diámetro×carrera | mm | Ф160×1000 | ||
Cavidad de tolva×Altura alimentada | L×mm | 450×1000 | ||
Diámetro de salida | mm | Ф150 | ||
Diamétro de tubo de envío | mm | Ф108 | ||
Tamaño máximo permitido de envío | mm | Guijarro: 35 Piedra triutradora: 40 | ||
Distancia máx de transporte(Vertical/Horizontal) | m | 120/300 | ||
Sistema de lubricación | Lubricación eléctrica automática | |||
Conversión entre presión alta y baja | No | |||
Control remoto | Control remoto sin línea | |||
Sistema de fuerza | Modelo de motor diesél | Weichai huadong | ||
Potencia nominal | kW | 66 | ||
Velocidad nominal | r/min | 1480 | ||
Sistema hidráulico | Tipo de círculo de aceite | Círculo abierto | ||
Cantidad de desplazamiento de bomba principal de aceite | ml | |||
Presión de sistema de bomba de aceite | MPa | |||
Presión aceite de sistema de mezcladora | MPa | |||
Volumen de caja de aceite hidráulico | L | |||
Parámetros otros | Dimensión:largo×ancha×alta | mm | 5000×2280×2900 | |
Peso de máquina principal | kg | 4000 | ||
Peso total | kg | 5500 |
3.Conficulación de piezas principales
Modelo Parametros | JBT30 |
Bomba principal | gear pump |
Modelo de motor diesél | weichai huadong |
Grupo de válvula | taiwan north |
Manómetro de presión | made in wuxi |
Manguera hidráulica | italy manuli |
Sello | USA paike |
Interruptor aire | schnider |
Elemento tactil | zhengtai |
PLC | Omron |
中间继电器 Relé intermedio | Omron |
Interruptor de proximidad | schnider |
Botón | schnider |
4.Accesorios de máquina principales (larga de tubos 120m)
name | model | unit | quantiy | |
1 | Máquina principal | JBT30 | set | 1 |
2 | Manguera de alta presión | Φ108*4m | piece | 1 |
3 | Tubo blando | Φ108*4m | piece | 1 |
4 | Tubo de acero | Φ108*3m | piece | 34 |
5 | Tubo de acero | Φ108*1.5m | piece | 2 |
6 | Tubo reductor | Φ150–Φ133 | piece | 1 |
7 | Tubo reductor | Φ133–Φ108 | piece | 1 |
8 | Tubo acodado | Φ108-90° | piece | 4 |
9 | Tubo acodado | Φ108-45° | piece | 2 |
10 | Abrazadera | S100 | piece | 50 |
11 | Abrazadera | S125(高压) | piece | 2 |
12 | Anillo de tipo O | JBT30 | piece | 1 |
13 | Pistón | Φ160 | piece | 2 |
14 | Interruptor de proximidad | ZLJ-A18-8ANA-Q | piece | 1 |
15 | Remoto control | Sin línea 220V | piece | 1 |
16 | Certification | piece | 1 | |
17 | Caja de herramienta | piece | 1 | |
18 | Traje en trabjo | piece | 2 |