1. Alimentador GZG300×90
Modelo | GZG300×90 |
Tamaño granulado de entrada (mm) | 400 |
Capacidad de producción (t/h) | 40-100 |
Cantidad de polo de motor | 4 |
Potencia de motor (kw) | 2×2.2 |
Grado de ángulo (°) | 0-10 |
Dimensión de tolva (mm) | 3000×900 |
Peso (t) | 3.6 |
Dimensión total (mm) | 3400×1020×900 |
2. Chancador PE 500×750
Modelo | PE 500×750 |
Dimensión de entrada | 500×750 |
Tamaño máximo de entrada (mm) | 425 |
Límite de ajuste de salida (mm) | 50-100 |
Capacidad de producción (t/h) | 40-110 |
Potencia de motor (kw) | 55 |
Peso (t) | 12 |
Material de eje principal (Resistente de desgaste) | Cromo mo 42 |
Placa de mandíbula | Acero de alto manganeso |
Cáscara | Acero A3 |
3. Trituradora de cono PY (Z) 1200
Modelo | PY (Z) 1200 |
Diámetro | 1200 |
Tamaño granulado entrada | 100 |
Tamaño granulado salida | 8-26 |
Capacidad | 42-135 |
Potencia | 110 |
Peso | 25 |
Dimensión | 2805×2300×2980 |
4. Selecionadora 3YK1848
Modelo | 3YK1848 |
Cantidad de capas | 3 |
Tamaño granulado de entrada (mm) | 5-80 |
Tamaño granulado de salida (mm) | 19mm, 13mm, 10mm |
Frecuncia (r/min) | 750 |
Doble amplitud (mm) | 18.5 |
Pantalla (mm) | 1800×4800 |
Dimensión (mm) | 5660×2550×1780 |
5. Cintas de transporte
Se incluye un juego de cintas de transporte en la planta móvil.