Hoy le hago un resumen de todas las hormigoneras que se utilizan más frecuentemente en la obra de construcción para a su consideración, para que al seleecionarla pueda tener una referencia de acuerdo con su demanda, por ejemplo la productividad por hora.
Modelo | Tipo | Volumen de alimentación | Volumen de descarga | Productividad | Uso | |
JZC350 | Tambor | 560L | 350L | 10-14m³/h |
Solo | |
JZC500 | 800L | 500L | 18-20m³/h | |||
JDC350 | forzado, eje singular | 560L | 350L | 17.5m³/h | ||
JDC500 | 800L | 500L | 25-30m³/h | |||
JS500 | forzado, eje doble | 800L | 500L | ≧25m³/h | Para la planta HZS25 | Solo |
JS750 | 1200L | 750L | ≧35m³/h | Para la planta HZS35 | Solo | |
JS1000 | 1600L | 1000L | ≧50m³/h | Para la planta HZS50/60 | Solo | |
JS1500 | 2400L | 1500L | ≧75m³/h | Para la planta HZS75/90 | Solo | |
JS2000 | 3200L | 2000L | ≧100m³/h | Para la planta HZS120 | ||
JS3000 | 4800L | 3000L | ≧150m³/h | Para la planta HZS180 |
Serie JZC
Serie JS